Área de Atención | Teléfono | Extensión | Horario Lun-Vier | Horario Sáb | Correo de Área |
---|---|---|---|---|---|
RECTORIA - ASISTENTE | 449 9106850 | 2306 | 9:00 - 17:00 hrs. | 9:00 - 13:00 hrs. | [email protected] |
ACADÉMICA | 449 9106850 | 2348 | 8:00 - 17:00 hrs | 9:00 - 13:00 hrs. | [email protected] |
ACADÉMICA | 449 9106850 | 2322 | 8:00 - 17:00 hrs | 9:00 - 13:00 hrs. | [email protected] |
ACADÉMICA SALUD | 449 9106850 | 2342 | 8:00 - 17:00 hrs | 9:00 - 13:00 hrs. | [email protected] |
ESCOLARES - TITULACIÓN | 449 9106850 | 2309 | 8:00 - 17:00 hrs | 9:00 - 13:00 hrs | [email protected] |
ESCOLARES - SERVICIO SOCIAL | 449 9106850 | 2309 | 8:00 - 17:00 hrs | 9:00 - 13:00 hrs | [email protected] |
ESCOLARES - CONTROL ESCOLAR | 449 9106850 | 2309 | 8:00 - 17:00 hrs | 9:00 - 13:00 hrs | [email protected] |
ADMINISTRACIÓN | 449 9106850 | 2332 | 9:00 - 17:00 hrs. | 9:00 - 13:00 hrs. | [email protected] |
CAJA | 449 9106850 | 2312 | 9:00 - 17:00 hrs. | 9:00 - 13:00 hrs. | [email protected] |
SISTEMAS | 449 9106850 | 2317 | 8:00 a 15:00 hrs. | 8:00 a 15:00 hrs. | [email protected] |
Agenda una visita hoy mismo
Queremos mostrarte que lo que nuestros asesores y asesoras te comparten es verdad