Área de Atención | Teléfono | Extensión | Horario Lun-Vier | Horario Sáb | Correo de Área | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECCIÓN ACADÉMICA | 449 2100253 | 8:00 - 16:30 hrs. | 8:00 - 13:00 hrs. | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 449 5437753 | 8:00 - 18:00 hrs | 9:00 - 13:00 hrs. | [email protected] | |||||||||
DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR | 449 1831795 | 8:00 - 17:00 hrs | 9:00 - 13:00 hrs. | [email protected] | |||||||||||||
ADMISIONES | 449 1853278 | 9:00 - 18:00 hrs | 9:00 - 13:00 hrs | FACULTAD DE SALUD | 449 1734789 | 8:00 - 16:00 hrs | 8:00 - 13:00 hrs. | DIRECCIÓN COMERCIAL | 449 8072754 | 9:00 - 18:00 hrs | 9:00 - 13:00 hrs | [email protected] | |||||
CAJA | 449 1895671 | 8:00 - 17:00 hrs | 9:00 - 13:00 hrs | [email protected] | |||||||||||||
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | 449 1795549 | 9:00 - 17:00 hrs. | 9:00 - 13:00 hrs. | [email protected] |
Agenda una visita hoy mismo
Queremos mostrarte que lo que nuestros asesores y asesoras te comparten es verdad